姓名 | 专科学校 | 原专业 | 对口学校 | 对口专业 | 总分 | 年份 |
刘** | 长沙航空职业技术学院 | 发动机主体维修 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其现代化 | 235 | 2019 |
肖** | 长沙航空职业技术学院 | 发动机主体维修 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其现代化 | 242 | 2019 |
张* | 长沙航空职业技术学院 | 复合材料工程技术 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其现代化 | 238 | 2019 |
吴** | 湖南机电职业技术学院 | 应用电子技术 | 湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 224 | 2019 |
伍** | 湖南机电职业技术学院 | 软件技术 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 218 | 2019 |
龙** | 湖南民族职院 | 音乐教育 | 湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 223 | 2019 |
腾* | 湖南软件职院 | 通信技术 | 湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 221 | 2019 |
秦* | 湖南劳动人事职业学院 | 人力资源管理 | 湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 189 | 2019 |
夏* | 湖南科技职业学院 | 软件技术 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 230 | 2019 |
刘** | 益阳职业技术学院 | 建筑工程管理 | 湖南文理学院 | 土木工程 | 189 | 2019 |
曹* | 长沙民政职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 214 | 2020 |
赵** | 长沙民政职业技术学院 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 | 232 | 2020 |
欧** | 长沙民政职业技术学院 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 | 228 | 2020 |
胡* | 湖南外贸职院 | 市场营销 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 204 | 2020 |
李* | 湖南工商职院 | 投资与理财 | 湖南涉外经济学院 | 投资学 | 211 | 2020 |
周** | 湖南民族职院 | 音乐教育 | 湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 228 | 2020 |
唐* | 湖南生物机电职业技术学院 | 机电一体化 | 湖南涉外经济学院 | 机械制造及其现代化 | 224 | 2020 |
杨** | 湖南劳动人事职业学院 | 人力资源管理 | 湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 176 | 2020 |
黄** | 湖南网络工程学院 | 导游 | 湖南文理学院 | 旅游管理 | 201 | 2020 |
刘** | 张家界航空职业技术学院 | 机械制造与设计 | 湖南文理学院 | 机械制造及其现代化 | 172 | 2020 |
何* | 张家界航空职业技术学院 | 机械制造与设计 | 湖南文理学院 | 机械制造及其现代化 | 185 | 2020 |
温* | 湖南网络工程职业技术学院 | 金融管理 | 湖南文理学院 | 金融学 | 189 | 2020 |
未全部展示